24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV3584683 ] 大阿華 的評論:人超好 很聊得來 開心( 2024-10-07 23:12:09 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-21 | 15:24 | 15:51 | 27 分鐘 |
2 | 15:14 | 15:20 | 6 分鐘 | |
3 | 08:04 | 08:30 | 26 分鐘 | |
4 | 2024-11-20 | 21:35 | 22:46 | 71 分鐘 |
5 | 07:59 | 08:12 | 14 分鐘 | |
6 | 2024-11-19 | 22:36 | 22:57 | 20 分鐘 |
7 | 07:35 | 08:19 | 44 分鐘 | |
8 | 2024-11-18 | 21:44 | 22:32 | 48 分鐘 |
9 | 21:35 | 21:37 | 2 分鐘 | |
10 | 18:16 | 19:19 | 63 分鐘 | |
11 | 17:49 | 18:12 | 23 分鐘 | |
12 | 14:50 | 15:08 | 19 分鐘 | |
13 | 14:20 | 14:24 | 4 分鐘 | |
14 | 14:17 | 14:19 | 2 分鐘 | |
15 | 08:02 | 08:19 | 17 分鐘 | |
16 | 07:53 | 07:53 | 0 分鐘 | |
17 | 2024-11-17 | 21:53 | 23:34 | 101 分鐘 |
18 | 15:12 | 15:25 | 13 分鐘 | |
19 | 14:46 | 14:54 | 9 分鐘 | |
20 | 07:53 | 08:30 | 36 分鐘 | |
21 | 06:42 | 07:18 | 36 分鐘 | |
22 | 2024-11-16 | 22:53 | 23:31 | 38 分鐘 |
23 | 14:50 | 15:10 | 20 分鐘 | |
24 | 14:37 | 14:46 | 8 分鐘 | |
25 | 07:36 | 08:36 | 60 分鐘 | |
26 | 2024-11-15 | 22:10 | 22:41 | 30 分鐘 |
27 | 21:55 | 22:07 | 12 分鐘 | |
28 | 14:17 | 14:34 | 17 分鐘 | |
29 | 07:48 | 08:20 | 32 分鐘 | |
30 | 2024-11-14 | 21:52 | 22:28 | 36 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 95899.meimei69.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|