24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 4.8571 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7542185 ] 哇喀 的評論:不錯( 2024-11-21 02:02:15 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7466081 ] dddaaayyy 的評論:姐姐噴的遠?( 2024-11-21 00:43:24 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV3156790 ] 7018 的評論:開發( 2024-11-20 17:52:29 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6201353 ] Pathfinder 的評論:美姐姐( 2024-11-20 00:02:03 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV1770687 ] 讚 的評論:( 2024-11-18 23:53:04 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7552307 ] 金槍魚 的評論:( 2024-11-17 23:12:57 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV1679177 ] Ken 的評論:美女( 2024-11-17 01:11:28 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-21 | 15:15 | 17:40 | 145 分鐘 |
2 | 00:00 | 02:02 | 122 分鐘 | |
3 | 2024-11-20 | 21:21 | 23:59 | 158 分鐘 |
4 | 14:33 | 18:19 | 226 分鐘 | |
5 | 00:00 | 01:09 | 69 分鐘 | |
6 | 2024-11-19 | 21:41 | 23:59 | 139 分鐘 |
7 | 16:21 | 19:20 | 178 分鐘 | |
8 | 14:53 | 16:20 | 87 分鐘 | |
9 | 14:49 | 14:51 | 1 分鐘 | |
10 | 00:00 | 00:18 | 18 分鐘 | |
11 | 2024-11-18 | 21:28 | 23:59 | 152 分鐘 |
12 | 00:00 | 01:13 | 74 分鐘 | |
13 | 2024-11-17 | 20:43 | 23:59 | 196 分鐘 |
14 | 16:14 | 18:21 | 127 分鐘 | |
15 | 15:59 | 16:09 | 10 分鐘 | |
16 | 00:00 | 01:30 | 90 分鐘 | |
17 | 2024-11-16 | 23:30 | 23:59 | 30 分鐘 |
18 | 21:28 | 23:27 | 119 分鐘 | |
19 | 00:00 | 00:28 | 29 分鐘 | |
20 | 2024-11-15 | 20:47 | 23:59 | 193 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 95899.meimei69.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|